学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 石家庄公务员考试   
石家庄公务员考试
2014年河北石家庄正定县招聘教师面试人员成绩
http://www.hebeigwy.org       2014-12-10      来源:正定县政府网
【字体: 】              

2014年正定县公开招聘教师进入面试人员综合成绩

 

2014年正定县公开招聘教师进入面试人员综合成绩

序号 姓名 准考证号 学科 面试成绩 笔试成绩 总成绩
1 陈京京 2014201049 小学数学 82.8 85 83.68
2 王萌 2014201001 小学数学 85.2 78.1 82.36
3 曹贺龙 2014201017 小学数学 85.4 77.6 82.28
4 高繁 2014201061 小学数学 82.6 80.1 81.6
5 陈丹 2014201026 小学数学 80.4 83.2 81.52
6 苏丽亚 2014201037 小学数学 82.4 79.3 81.16
7 杨秀明 2014201009 小学数学 82.8 78.3 81
8 杨艺 2014201007 小学数学 82.2 78.3 80.64
9 钤亚楠 2014201016 小学数学 81.2 79 80.32
10 徐智尚 2014201055 小学数学 82.2 77.2 80.2
11 蔡迎辉 2014201029 小学数学 80.8 78.9 80.04
12 赵雅娜 2014201003 小学数学 81.4 77.7 79.92
13 石红丽 2014201024 小学数学 79 80.5 79.6
14 付菲菲 2014201031 小学数学 80 78.2 79.28
1 薛姣 2014202052 小学语文 83.2 85.1 83.96
2 安国杰 2014202054 小学语文 85.8 78.8 83
3 刘海梦 2014202066 小学语文 86 78.1 82.84
4 张倩 2014202062 小学语文 82.4 83 82.64
5 鲁梦筱 2014202041 小学语文 86.2 77.3 82.64
6 吕娅坤 2014202033 小学语文 85.2 78.4 82.48
7 芦立伟 2014202003 小学语文 83.6 77 80.96
8 马欢欢 2014202090 小学语文 78.2 84.6 80.76
9 封晓伟 2014202079 小学语文 81 78.6 80.04
10 杜红豆 2014202085 小学语文 76 84.1 79.24
11 刘巧利 2014202075 小学语文 75.6 83.4 78.72
12 杨会 2014202051 小学语文 77.2 81 78.72
13 杨丹 2014202069 小学语文 78.6 76.9 77.92
14 李锦 2014202063 小学语文 76 80.6 77.84
15 杨贵仙 2014202005 小学语文 75.4 79.5 77.04
16 刘萌蛟 2014202088 小学语文 75.6 78.8 76.88
1 马亚 2014203004 小学英语 88.2 86.7 87.6
2 张静媛 2014203122 小学英语 89.2 85 87.52
3 龚倩倩 2014203154 小学英语 85.6 88.6 86.8
4 褚晓晗 2014203088 小学英语 83.6 88.4 85.52
5 韩彦君 2014203078 小学英语 84 83.7 83.88
6 穆会卿 2014203069 小学英语 79.4 83.6 81.08
7 高晓玲 2014203134 小学英语 78.4 83.6 80.48
1 顾亭亭 2014207052 小学音乐 88 78.3 84.12
2 坑嘉 2014207055 小学音乐 84.8 80.5 83.08
3 韦锦彤 2014207050 小学音乐 86.4 75.9 82.2
4 史羡 2014207054 小学音乐 86.6 72.7 81.04
5 王雅茹 2014207012 小学音乐 83 76.3 80.32
6 王俊杰 2014207010 小学音乐 81.8 77.1 79.92
7 王鹏波 2014207043 小学音乐 82.6 74.8 79.48
8 刘幸 2014207018 小学音乐 79.2 73.8 77.04
1 刘志丹 2014204022 小学思品 82.2 80.8 81.64
2 马一帆 2014204005 小学思品 83.4 77.3 80.96
3 张梦超 2014204011 小学思品 81.8 79.4 80.84
4 高玮花 2014204035 小学思品 81.2 80.1 80.76
5 周潇 2014204010 小学思品 79.2 82.3 80.44
6 赵丹 2014204030 小学思品 79 81.8 80.12
7 韩利销 2014204001 小学思品 78.8 80.1 79.32
8 肖恒 2014204002 小学思品 79 78.2 78.68
9 杨春密 2014204032 小学思品 80.6 73.6 77.8
10 焦红波 2014204026 小学思品 77.0 78 77.4
11 赵伟红 2014204013 小学思品 78.4 75 77.04
12 刘晓冰 2014204033 小学思品 77.2 75.8 76.64
13 孙玉文 2014204016 小学思品 76.6 76.6 76.6
14 胡培培 2014204023 小学思品 0 72.7 29.08
1 贺玉曼 2014205020 小学科学1 87.4 81.9 85.2
2 武江涛 2014205026 小学科学1 88.6 79 84.76
3 王丽枝 2014205024 小学科学1 86.0 81.2 84.08
4 张玉娜 2014205013 小学科学1 83.0 79 81.4
5 王利军 2014205001 小学科学1 85.6 74.8 81.28
6 田晶晶 2014205004 小学科学1 82.2 78.9 80.88
7 李晁毅 2014205019 小学科学1 85.6 73.5 80.76
8 刘宁宁 2014205034 小学科学1 81.4 77.7 79.92
9 周叶 2014205003 小学科学1 79.4 75 77.64
10 安晓会 2014205028 小学科学1 75.4 72.1 74.08
1 高圆 2014206010 小学科学2 88.8 81.5 85.88
2 王好 2014206001 小学科学2 88.6 79.8 85.08
3 王自珍 2014206002 小学科学2 89.2 78.6 84.96
4 胡腾飞 2014206021 小学科学2 81.4 78.7 80.32
1 王岩岩 2014208002 小学体育 87.0 75.8 82.52
2 谢聪聪 2014208004 小学体育 84.8 74.8 80.8
3 刘志威 2014208020 小学体育 82.6 75.9 79.92
4 常海彦 2014208033 小学体育 82.6 75.3 79.68
5 吴帅 2014208006 小学体育 85.0 71.4 79.56
6 东瑶 2014208027 小学体育 79.4 76 78.04
7 黄琳 2014208022 小学体育 76.8 77.6 77.12
8 王继雪 2014208026 小学体育 80.0 71.5 76.6
9 崔红敏 2014208023 小学体育 78.6 71.9 75.92
10 贾嘉楠 2014208016 小学体育 73.8 76.3 74.8
1 李蕊 2014209017 小学美术 85.2 81.2 83.6
2 王雪雪 2014209040 小学美术 86.4 79.3 83.56
3 申丹丹 2014209051 小学美术 81.6 83.3 82.28
4 明新梅 2014209011 小学美术 80.6 80.4 80.52
1 安颖 2014210009 小学计算机 81.2 82.3 81.64
2 牛荣姣 2014210018 小学计算机 78.4 79 78.64
3 罗倩倩 2014210016 小学计算机 77.4 79.8 78.36
4 张子关 2014210015 小学计算机 75.8 77.6 76.52
1 王江亚 2014211008 小学教育技术 77.2 77.4 77.28
2 张立会 2014211003 小学教育技术 81.5 69 76.5
3 冯珮 2014211007 小学教育技术 80.7 66.7 75.1
4 哈昱 2014211006 小学教育技术 77.9 67.1 73.58
5 史展 2014211004 小学教育技术 78.2 66.6 73.56
6 卢璇璇 2014211001 小学教育技术 77.4 63.9 72
1 李馨 2014212006 学前教育 85.3 83.5 84.58
2 孙瑞欣 2014212002 学前教育 83.8 81.7 82.96
3 张翠 2014212037 学前教育 84.7 79.8 82.74
4 蒋祎 2014212024 学前教育 85.2 78.7 82.6
5 康建云 2014212003 学前教育 81.4 78.7 80.32




互动消息